2, 13.69335 /tuio/2Dcur fseq 4271626;
3, 29.98649 /tuio/2Dcur fseq 4271627;
4, 46.495888 /tuio/2Dcur fseq 4271628;
5, 64.908264 /tuio/2Dcur fseq 4271629;
6, 83.242424 /tuio/2Dcur fseq 4271630;
7, 98.577042 /tuio/2Dcur fseq 4271631;
8, 114.906754 /tuio/2Dcur fseq 4271632;
9, 131.213562 /tuio/2Dcur fseq 4271633;
10, 147.501236 /tuio/2Dcur fseq 4271634;
11, 168.615082 /tuio/2Dcur fseq 4271635;
12, 180.915939 /tuio/2Dcur fseq 4271636;
13, 197.218384 /tuio/2Dcur fseq 4271637;
14, 213.609528 /tuio/2Dcur fseq 4271638;
15, 233.977631 /tuio/2Dcur fseq 4271639;
16, 250.292191 /tuio/2Dcur fseq 4271640;
17, 264.759796 /tuio/2Dcur fseq 4271641;
18, 281.060791 /tuio/2Dcur fseq 4271642;
19, 297.501556 /tuio/2Dcur fseq 4271643;
20, 313.877625 /tuio/2Dcur fseq 4271644;
21, 332.344086 /tuio/2Dcur fseq 4271645;
22, 348.753052 /tuio/2Dcur fseq 4271646;
23, 365.532318 /tuio/2Dcur fseq 4271647;
24, 382.136658 /tuio/2Dcur fseq 4271648;
25, 399.61145 /tuio/2Dcur fseq 4271649;
26, 415.917938 /tuio/2Dcur fseq 4271650;
27, 432.207489 /tuio/2Dcur fseq 4271651;
28, 450.554565 /tuio/2Dcur fseq 4271652;
29, 464.854919 /tuio/2Dcur fseq 4271653;
30, 481.155945 /tuio/2Dcur fseq 4271654;
31, 501.517181 /tuio/2Dcur fseq 4271655;
32, 515.807129 /tuio/2Dcur fseq 4271656;
33, 532.104614 /tuio/2Dcur fseq 4271657;
34, 548.428711 /tuio/2Dcur fseq 4271658;
35, 570.723389 /tuio/2Dcur fseq 4271659;
36, 583.30835 /tuio/2Dcur fseq 4271660;
37, 598.638184 /tuio/2Dcur fseq 4271661;
38, 614.973083 /tuio/2Dcur fseq 4271662;
39, 633.366028 /tuio/2Dcur fseq 4271663;
40, 649.691528 /tuio/2Dcur fseq 4271664;
41, 666.129761 /tuio/2Dcur fseq 4271665;
42, 683.604614 /tuio/2Dcur fseq 4271666;
43, 701.973267 /tuio/2Dcur fseq 4271667;
44, 716.297424 /tuio/2Dcur fseq 4271668;
45, 734.665161 /tuio/2Dcur fseq 4271669;
46, 748.985657 /tuio/2Dcur fseq 4271670;
47, 766.250732 /tuio/2Dcur fseq 4271671;
48, 782.519897 /tuio/2Dcur fseq 4271672;
49, 799.057373 /tuio/2Dcur fseq 4271673;
50, 815.348145 /tuio/2Dcur fseq 4271674;
51, 835.788757 /tuio/2Dcur fseq 4271675;
52, 852.076538 /tuio/2Dcur fseq 4271676;
53, 868.365906 /tuio/2Dcur fseq 4271677;
54, 884.666809 /tuio/2Dcur fseq 4271678;
55, 898.970703 /tuio/2Dcur fseq 4271679;
56, 919.602356 /tuio/2Dcur fseq 4271680;
57, 934.009705 /tuio/2Dcur fseq 4271681;
58, 950.269409 /tuio/2Dcur fseq 4271682;
59, 968.706604 /tuio/2Dcur fseq 4271683;
60, 985.040039 /tuio/2Dcur fseq 4271684;
61, 999.339661 /tuio/2Dcur fseq 4271685;
62, 1019.798523 /tuio/2Dcur fseq 4271686;
63, 1034.095337 /tuio/2Dcur fseq 4271687;
64, 1049.593628 /tuio/2Dcur fseq 4271688;
65, 1067.925537 /tuio/2Dcur fseq 4271689;
66, 1084.282959 /tuio/2Dcur fseq 4271690;
67, 1102.640869 /tuio/2Dcur fseq 4271691;
68, 1118.969604 /tuio/2Dcur fseq 4271692;
69, 1133.302612 /tuio/2Dcur fseq 4271693;
70, 1153.212036 /tuio/2Dcur fseq 4271694;
71, 1169.290283 /tuio/2Dcur fseq 4271695;
72, 1185.510254 /tuio/2Dcur fseq 4271696;
73, 1201.847046 /tuio/2Dcur fseq 4271697;
74, 1220.222534 /tuio/2Dcur fseq 4271698;
75, 1233.490967 /tuio/2Dcur fseq 4271699;
76, 1252.201538 /tuio/2Dcur fseq 4271700;
77, 1268.479004 /tuio/2Dcur fseq 4271701;
78, 1284.846191 /tuio/2Dcur fseq 4271702;
79, 1301.168091 /tuio/2Dcur fseq 4271703;
80, 1317.524292 /tuio/2Dcur fseq 4271704;
81, 1335.941895 /tuio/2Dcur fseq 4271705;
82, 1356.783936 /tuio/2Dcur fseq 4271706;
83, 1367.916382 /tuio/2Dcur fseq 4271707;
84, 1384.216797 /tuio/2Dcur fseq 4271708;
85, 1402.593872 /tuio/2Dcur fseq 4271709;
86, 1424.828735 /tuio/2Dcur fseq 4271710;
87, 1437.023804 /tuio/2Dcur fseq 4271711;
88, 1451.260376 /tuio/2Dcur fseq 4271712;
89, 1467.590942 /tuio/2Dcur fseq 4271713;
90, 1488.024292 /tuio/2Dcur fseq 4271714;
91, 1502.355347 /tuio/2Dcur fseq 4271715;
92, 1518.756592 /tuio/2Dcur fseq 4271716;
93, 1535.16333 /tuio/2Dcur fseq 4271717;
94, 1555.323242 /tuio/2Dcur fseq 4271718;
95, 1569.207764 /tuio/2Dcur fseq 4271719;
96, 1585.103271 /tuio/2Dcur fseq 4271720;
97, 1603.46936 /tuio/2Dcur fseq 4271721;
98, 1619.763428 /tuio/2Dcur fseq 4271722;
99, 1636.168701 /tuio/2Dcur fseq 4271723;
100, 1652.473022 /tuio/2Dcur fseq 4271724;
101, 1668.898682 /tuio/2Dcur fseq 4271725;
102, 1687.312012 /tuio/2Dcur fseq 4271726;
103, 1703.657471 /tuio/2Dcur fseq 4271727;
104, 1720.006592 /tuio/2Dcur fseq 4271728;
105, 1738.360107 /tuio/2Dcur fseq 4271729;
106, 1756.378174 /tuio/2Dcur fseq 4271730;
107, 1772.121338 /tuio/2Dcur fseq 4271731;
108, 1785.453735 /tuio/2Dcur fseq 4271732;
109, 1804.765137 /tuio/2Dcur fseq 4271733;
110, 1821.098389 /tuio/2Dcur fseq 4271734;
111, 1837.46106 /tuio/2Dcur fseq 4271735;
112, 1853.886963 /tuio/2Dcur fseq 4271736;
113, 1872.357422 /tuio/2Dcur fseq 4271737;
114, 1888.655151 /tuio/2Dcur fseq 4271738;
115, 1903.016357 /tuio/2Dcur fseq 4271739;
116, 1919.443726 /tuio/2Dcur fseq 4271740;
117, 1935.796997 /tuio/2Dcur fseq 4271741;
118, 1957.954346 /tuio/2Dcur fseq 4271742;
119, 1969.470703 /tuio/2Dcur fseq 4271743;
120, 1985.883423 /tuio/2Dcur fseq 4271744;
121, 2004.303711 /tuio/2Dcur fseq 4271745;
122, 2020.650757 /tuio/2Dcur fseq 4271746;
123, 2036.955811 /tuio/2Dcur fseq 4271747;
124, 2054.537109 /tuio/2Dcur fseq 4271748;
125, 2070.958496 /tuio/2Dcur fseq 4271749;
126, 2089.304443 /tuio/2Dcur fseq 4271750;
127, 2103.607666 /tuio/2Dcur fseq 4271751;
128, 2119.938232 /tuio/2Dcur fseq 4271752;
129, 2136.36084 /tuio/2Dcur fseq 4271753;
130, 2156.416504 /tuio/2Dcur fseq 4271754;
131, 2171.29541 /tuio/2Dcur fseq 4271755;
132, 2189.687988 /tuio/2Dcur fseq 4271756;
133, 2203.99707 /tuio/2Dcur fseq 4271757;
134, 2220.390625 /tuio/2Dcur fseq 4271758;
135, 2236.713623 /tuio/2Dcur fseq 4271759;
136, 2253.30249 /tuio/2Dcur fseq 4271760;
137, 2273.733887 /tuio/2Dcur fseq 4271761;
138, 2289.983398 /tuio/2Dcur fseq 4271762;
139, 2306.404053 /tuio/2Dcur fseq 4271763;
140, 2320.683838 /tuio/2Dcur fseq 4271764;
141, 2337.032959 /tuio/2Dcur fseq 4271765;
142, 2356.343018 /tuio/2Dcur fseq 4271766;
143, 2371.893311 /tuio/2Dcur fseq 4271767;
144, 2388.18335 /tuio/2Dcur fseq 4271768;
145, 2406.554932 /tuio/2Dcur fseq 4271769;
146, 2424.658447 /tuio/2Dcur fseq 4271770;
147, 2439.008789 /tuio/2Dcur fseq 4271771;
148, 2455.330078 /tuio/2Dcur fseq 4271772;
149, 2471.625732 /tuio/2Dcur fseq 4271773;
150, 2490.003662 /tuio/2Dcur fseq 4271774;
151, 2504.39502 /tuio/2Dcur fseq 4271775;
152, 2520.733887 /tuio/2Dcur fseq 4271776;
153, 2539.164551 /tuio/2Dcur fseq 4271777;
154, 2557.237549 /tuio/2Dcur fseq 4271778;
155, 2572.963867 /tuio/2Dcur fseq 4271779;
156, 2591.352783 /tuio/2Dcur alive 0;
157, 2591.385742 /tuio/2Dcur set 0 0.365459 0.502424 0. 0.;
158, 2591.397705 /tuio/2Dcur fseq 4271780;
159, 2605.687744 /tuio/2Dcur alive 0;
160, 2605.725098 /tuio/2Dcur set 0 0.36393 0.502424 0. 0.;
161, 2605.748047 /tuio/2Dcur fseq 4271781;
162, 2622.026611 /tuio/2Dcur alive 0;
163, 2622.065186 /tuio/2Dcur set 0 0.365459 0.502424 0. 0.;
164, 2622.08667 /tuio/2Dcur fseq 4271782;
165, 2641.522217 /tuio/2Dcur alive 0;
166, 2641.561279 /tuio/2Dcur set 0 0.363945 0.504848 0. 0.;
167, 2641.573486 /tuio/2Dcur fseq 4271783;
168, 2655.828613 /tuio/2Dcur alive 0;
169, 2655.852051 /tuio/2Dcur set 0 0.365459 0.502424 0. 0.;
170, 2655.864258 /tuio/2Dcur fseq 4271784;
171, 2674.798828 /tuio/2Dcur alive 0;
172, 2674.837158 /tuio/2Dcur set 0 0.36393 0.502424 0. 0.;
173, 2674.86084 /tuio/2Dcur fseq 4271785;
174, 2691.160889 /tuio/2Dcur alive 0;
175, 2691.18457 /tuio/2Dcur set 0 0.365459 0.502424 0. 0.;
176, 2691.197266 /tuio/2Dcur fseq 4271786;
177, 2706.563477 /tuio/2Dcur alive 0;
178, 2706.601807 /tuio/2Dcur set 0 0.366988 0.502424 0. 0.;
179, 2706.622314 /tuio/2Dcur fseq 4271787;
180, 2722.9104 /tuio/2Dcur fseq 4271788;
181, 2739.19165 /tuio/2Dcur fseq 4271789;
182, 2757.803955 /tuio/2Dcur fseq 4271790;
183, 2774.212891 /tuio/2Dcur fseq 4271791;
184, 2803.132568 /tuio/2Dcur fseq 4271792;
185, 2807.261719 /tuio/2Dcur fseq 4271793;
186, 2823.486816 /tuio/2Dcur fseq 4271794;
187, 2841.859131 /tuio/2Dcur fseq 4271795;
188, 2856.167725 /tuio/2Dcur fseq 4271796;
189, 2875.692627 /tuio/2Dcur fseq 4271797;
190, 2889.968018 /tuio/2Dcur fseq 4271798;
191, 2906.276611 /tuio/2Dcur fseq 4271799;
192, 2926.593506 /tuio/2Dcur fseq 4271800;
193, 2938.855957 /tuio/2Dcur fseq 4271801;
194, 2956.865967 /tuio/2Dcur fseq 4271802;
195, 2973.013916 /tuio/2Dcur fseq 4271803;
196, 2989.394775 /tuio/2Dcur fseq 4271804;
197, 3007.769775 /tuio/2Dcur fseq 4271805;
198, 3026.25415 /tuio/2Dcur fseq 4271806;
199, 3042.602051 /tuio/2Dcur fseq 4271807;
200, 3057.078857 /tuio/2Dcur fseq 4271808;
201, 3073.37207 /tuio/2Dcur fseq 4271809;
202, 3091.786377 /tuio/2Dcur fseq 4271810;
203, 3106.140137 /tuio/2Dcur fseq 4271811;
204, 3124.556885 /tuio/2Dcur fseq 4271812;
205, 3140.983887 /tuio/2Dcur fseq 4271813;
206, 3166.580322 /tuio/2Dcur fseq 4271814;
207, 3178.842773 /tuio/2Dcur fseq 4271815;
208, 3193.1604 /tuio/2Dcur fseq 4271816;
209, 3209.453369 /tuio/2Dcur fseq 4271817;
210, 3225.845459 /tuio/2Dcur fseq 4271818;
211, 3242.074463 /tuio/2Dcur fseq 4271819;
212, 3258.409424 /tuio/2Dcur fseq 4271820;
213, 3275.080078 /tuio/2Dcur fseq 4271821;
214, 3290.462891 /tuio/2Dcur fseq 4271822;
215, 3306.888916 /tuio/2Dcur fseq 4271823;
216, 3325.332764 /tuio/2Dcur fseq 4271824;
217, 3341.652344 /tuio/2Dcur fseq 4271825;
218, 3358.198975 /tuio/2Dcur fseq 4271826;
219, 3377.118408 /tuio/2Dcur fseq 4271827;
220, 3393.423828 /tuio/2Dcur fseq 4271828;
221, 3407.668457 /tuio/2Dcur fseq 4271829;
222, 3424.644043 /tuio/2Dcur fseq 4271830;
223, 3443.105469 /tuio/2Dcur fseq 4271831;
224, 3457.400879 /tuio/2Dcur fseq 4271832;
225, 3477.796875 /tuio/2Dcur fseq 4271833;
226, 3492.083496 /tuio/2Dcur fseq 4271834;
227, 3508.406738 /tuio/2Dcur fseq 4271835;
228, 3524.744141 /tuio/2Dcur fseq 4271836;
229, 3541.271484 /tuio/2Dcur fseq 4271837;
230, 3558.064453 /tuio/2Dcur fseq 4271838;
231, 3577.450195 /tuio/2Dcur fseq 4271839;
232, 3591.949951 /tuio/2Dcur fseq 4271840;
233, 3608.365479 /tuio/2Dcur fseq 4271841;
234, 3624.691406 /tuio/2Dcur fseq 4271842;
235, 3640.990234 /tuio/2Dcur fseq 4271843;
236, 3659.365967 /tuio/2Dcur fseq 4271844;
237, 3675.643066 /tuio/2Dcur fseq 4271845;
238, 3691.941162 /tuio/2Dcur fseq 4271846;
239, 3710.438965 /tuio/2Dcur fseq 4271847;
240, 3726.696533 /tuio/2Dcur fseq 4271848;
241, 3745.066406 /tuio/2Dcur fseq 4271849;
242, 3768.543457 /tuio/2Dcur fseq 4271850;
243, 3776.675293 /tuio/2Dcur fseq 4271851;
244, 3805.449707 /tuio/2Dcur fseq 4271852;
245, 3809.557129 /tuio/2Dcur fseq 4271853;
246, 3827.900391 /tuio/2Dcur fseq 4271854;
247, 3844.282227 /tuio/2Dcur fseq 4271855;
248, 3858.639404 /tuio/2Dcur fseq 4271856;
249, 3875.053223 /tuio/2Dcur fseq 4271857;
250, 3893.368408 /tuio/2Dcur fseq 4271858;
251, 3909.822998 /tuio/2Dcur alive 0;
252, 3909.859375 /tuio/2Dcur set 0 0.190775 0.435025 0. 0.;
253, 3909.873047 /tuio/2Dcur fseq 4271859;
254, 3928.29126 /tuio/2Dcur alive 0;
255, 3928.330566 /tuio/2Dcur set 0 0.190797 0.437787 0. 0.;
256, 3928.353027 /tuio/2Dcur fseq 4271860;
257, 3944.946533 /tuio/2Dcur alive 0 1;
258, 3944.987793 /tuio/2Dcur set 0 0.198208 0.416945 0. 0.;
259, 3945.003418 /tuio/2Dcur set 1 0.190819 0.440549 0. 0.;
260, 3945.015137 /tuio/2Dcur fseq 4271861;
261, 3969.492432 /tuio/2Dcur alive 0 1;
262, 3969.525391 /tuio/2Dcur set 0 0.198208 0.416945 0. 0.;
263, 3969.540527 /tuio/2Dcur set 1 0.188922 0.440235 0. 0.;
264, 3969.552246 /tuio/2Dcur fseq 4271862;
265, 3977.680908 /tuio/2Dcur alive 0 1;
266, 3977.727295 /tuio/2Dcur set 0 0.194415 0.416317 0. 0.;
267, 3977.753174 /tuio/2Dcur set 1 0.188922 0.440235 0. 0.;
268, 3977.766113 /tuio/2Dcur fseq 4271863;
269, 3992.883057 /tuio/2Dcur alive 0 1;
270, 3992.908691 /tuio/2Dcur set 0 0.196312 0.416631 0. 0.;
271, 3992.924316 /tuio/2Dcur set 1 0.187026 0.439922 0. 0.;
272, 3992.936768 /tuio/2Dcur fseq 4271864;
273, 4009.188477 /tuio/2Dcur alive 0 1;
274, 4009.213379 /tuio/2Dcur set 0 0.192519 0.416003 0. 0.;
275, 4009.229004 /tuio/2Dcur set 1 0.187048 0.442684 0. 0.;
276, 4009.240967 /tuio/2Dcur fseq 4271865;
277, 4028.619873 /tuio/2Dcur alive 0 1;
278, 4028.666504 /tuio/2Dcur set 0 0.194437 0.419079 0. 0.;
279, 4028.683594 /tuio/2Dcur set 1 0.185129 0.439608 0. 0.;
280, 4028.696045 /tuio/2Dcur fseq 4271866;
281, 4044.886475 /tuio/2Dcur alive 0 1;
282, 4044.92627 /tuio/2Dcur set 0 0.194437 0.419079 0. 0.;
283, 4044.942383 /tuio/2Dcur set 1 0.185129 0.439608 0. 0.;
284, 4044.955322 /tuio/2Dcur fseq 4271867;
285, 4063.279785 /tuio/2Dcur alive 0 1;
286, 4063.321289 /tuio/2Dcur set 0 0.188704 0.412613 0. 0.;
287, 4063.344482 /tuio/2Dcur set 1 0.183233 0.439294 0. 0.;
288, 4063.357178 /tuio/2Dcur fseq 4271868;
289, 4077.600586 /tuio/2Dcur alive 0 1;
290, 4077.641357 /tuio/2Dcur set 0 0.194459 0.421842 0. 0.;
291, 4077.670898 /tuio/2Dcur set 1 0.183255 0.442056 0. 0.;
292, 4077.684326 /tuio/2Dcur fseq 4271869;
293, 4093.951416 /tuio/2Dcur alive 0 1;
294, 4093.992188 /tuio/2Dcur set 0 0.192519 0.416003 0. 0.;
295, 4094.02124 /tuio/2Dcur set 1 0.183233 0.439294 0. 0.;
296, 4094.034424 /tuio/2Dcur fseq 4271870;
297, 4110.371582 /tuio/2Dcur alive 0 1;
298, 4110.413086 /tuio/2Dcur set 0 0.190623 0.415689 0. 0.;
299, 4110.441406 /tuio/2Dcur set 1 0.183233 0.439294 0. 0.;
300, 4110.461914 /tuio/2Dcur fseq 4271871;
301, 4126.766113 /tuio/2Dcur alive 0 1;
302, 4126.808105 /tuio/2Dcur set 0 0.190623 0.415689 0. 0.;
303, 4126.824219 /tuio/2Dcur set 1 0.183255 0.442056 0. 0.;
304, 4126.836914 /tuio/2Dcur fseq 4271872;
305, 4145.108887 /tuio/2Dcur alive 0 1 2;
306, 4145.150391 /tuio/2Dcur set 0 0.184868 0.406461 0. 0.;
307, 4145.178223 /tuio/2Dcur set 1 0.181337 0.43898 0. 0.;
308, 4145.193359 /tuio/2Dcur set 2 0.20211 0.431384 0. 0.;
309, 4145.206055 /tuio/2Dcur fseq 4271873;
310, 4171.415039 /tuio/2Dcur alive 0 1;
311, 4171.470703 /tuio/2Dcur set 0 0.192541 0.418765 0. 0.;
312, 4171.486328 /tuio/2Dcur set 1 0.183233 0.439294 0. 0.;
313, 4171.499512 /tuio/2Dcur fseq 4271874;
314, 4179.721191 /tuio/2Dcur alive 0 1;
315, 4179.772461 /tuio/2Dcur set 0 0.190623 0.415689 0. 0.;
316, 4179.789062 /tuio/2Dcur set 1 0.181337 0.43898 0. 0.;
317, 4179.802246 /tuio/2Dcur fseq 4271875;
318, 4196.112305 /tuio/2Dcur alive 0 1;
319, 4196.153809 /tuio/2Dcur set 0 0.190623 0.415689 0. 0.;
320, 4196.180176 /tuio/2Dcur set 1 0.181337 0.43898 0. 0.;
321, 4196.193359 /tuio/2Dcur fseq 4271876;
322, 4212.334473 /tuio/2Dcur alive 0 1;
323, 4212.36084 /tuio/2Dcur set 0 0.190623 0.415689 0. 0.;
324, 4212.376953 /tuio/2Dcur set 1 0.183255 0.442056 0. 0.;
325, 4212.390137 /tuio/2Dcur fseq 4271877;
326, 4230.754395 /tuio/2Dcur alive 0 1;
327, 4230.794922 /tuio/2Dcur set 0 0.190644 0.418451 0. 0.;
328, 4230.822754 /tuio/2Dcur set 1 0.183255 0.442056 0. 0.;
329, 4230.840332 /tuio/2Dcur fseq 4271878;
330, 4245.099609 /tuio/2Dcur alive 0 1;
331, 4245.148438 /tuio/2Dcur set 0 0.190623 0.415689 0. 0.;
332, 4245.166016 /tuio/2Dcur set 1 0.183255 0.442056 0. 0.;
333, 4245.179199 /tuio/2Dcur fseq 4271879;
334, 4261.407227 /tuio/2Dcur alive 0 1 2;
335, 4261.450195 /tuio/2Dcur set 0 0.184868 0.406461 0. 0.;
336, 4261.480469 /tuio/2Dcur set 1 0.183233 0.439294 0. 0.;
337, 4261.496094 /tuio/2Dcur set 2 0.200214 0.43107 0. 0.;
338, 4261.508789 /tuio/2Dcur fseq 4271880;
339, 4277.816406 /tuio/2Dcur alive 0 1;
340, 4277.85791 /tuio/2Dcur set 0 0.192541 0.418765 0. 0.;
341, 4277.884766 /tuio/2Dcur set 1 0.183233 0.439294 0. 0.;
342, 4277.898438 /tuio/2Dcur fseq 4271881;
343, 4297.989746 /tuio/2Dcur alive 0 1;
344, 4298.032227 /tuio/2Dcur set 0 0.190601 0.412927 0. 0.;
345, 4298.060059 /tuio/2Dcur set 1 0.183233 0.439294 0. 0.;
346, 4298.07373 /tuio/2Dcur fseq 4271882;
347, 4314.300781 /tuio/2Dcur alive 0 1;
348, 4314.342285 /tuio/2Dcur set 0 0.194415 0.416317 0. 0.;
349, 4314.372559 /tuio/2Dcur set 1 0.185129 0.439608 0. 0.;
350, 4314.38623 /tuio/2Dcur fseq 4271883;
351, 4330.596191 /tuio/2Dcur alive 0 1;
352, 4330.622559 /tuio/2Dcur set 0 0.194394 0.413555 0. 0.;
353, 4330.63916 /tuio/2Dcur set 1 0.188922 0.440235 0. 0.;
354, 4330.652344 /tuio/2Dcur fseq 4271884;
355, 4344.901855 /tuio/2Dcur alive 0 1;
356, 4344.93457 /tuio/2Dcur set 0 0.200126 0.420021 0. 0.;
357, 4344.952148 /tuio/2Dcur set 1 0.188922 0.440235 0. 0.;
358, 4344.96582 /tuio/2Dcur fseq 4271885;
359, 4361.118164 /tuio/2Dcur alive 1;
360, 4361.172852 /tuio/2Dcur set 1 0.188922 0.440235 0. 0.;
361, 4361.1875 /tuio/2Dcur fseq 4271886;
362, 4379.725586 /tuio/2Dcur alive 1;
363, 4379.773926 /tuio/2Dcur set 1 0.188879 0.434711 0. 0.;
364, 4379.795898 /tuio/2Dcur fseq 4271887;
365, 4396.144531 /tuio/2Dcur alive 1;
366, 4396.186523 /tuio/2Dcur set 1 0.194655 0.446702 0. 0.;
367, 4396.20166 /tuio/2Dcur fseq 4271888;
368, 4411.626953 /tuio/2Dcur fseq 4271889;
369, 4427.953125 /tuio/2Dcur fseq 4271890;
370, 4446.364746 /tuio/2Dcur fseq 4271891;
371, 4464.789551 /tuio/2Dcur fseq 4271892;
372, 4479.066406 /tuio/2Dcur fseq 4271893;
373, 4495.411621 /tuio/2Dcur fseq 4271894;
374, 4511.749023 /tuio/2Dcur fseq 4271895;
375, 4528.206543 /tuio/2Dcur fseq 4271896;
376, 4545.755371 /tuio/2Dcur fseq 4271897;
377, 4569.52832 /tuio/2Dcur fseq 4271898;
378, 4581.773438 /tuio/2Dcur fseq 4271899;
379, 4596.170898 /tuio/2Dcur fseq 4271900;
380, 4612.530273 /tuio/2Dcur fseq 4271901;
381, 4628.909668 /tuio/2Dcur fseq 4271902;
382, 4647.320801 /tuio/2Dcur fseq 4271903;
383, 4663.628418 /tuio/2Dcur fseq 4271904;
384, 4682.015625 /tuio/2Dcur fseq 4271905;
385, 4696.321777 /tuio/2Dcur fseq 4271906;
386, 4714.77002 /tuio/2Dcur fseq 4271907;
387, 4731.071289 /tuio/2Dcur fseq 4271908;
388, 4749.478027 /tuio/2Dcur fseq 4271909;
389, 4767.483398 /tuio/2Dcur fseq 4271910;
390, 4779.708008 /tuio/2Dcur fseq 4271911;
391, 4795.762695 /tuio/2Dcur fseq 4271912;
392, 4816.218262 /tuio/2Dcur fseq 4271913;
393, 4832.571777 /tuio/2Dcur fseq 4271914;
394, 4848.921387 /tuio/2Dcur fseq 4271915;
395, 4865.199707 /tuio/2Dcur fseq 4271916;
396, 4879.538086 /tuio/2Dcur fseq 4271917;
397, 4898.03418 /tuio/2Dcur fseq 4271918;
398, 4914.359863 /tuio/2Dcur fseq 4271919;
399, 4932.712891 /tuio/2Dcur fseq 4271920;
400, 4949.102539 /tuio/2Dcur fseq 4271921;
401, 4965.915527 /tuio/2Dcur fseq 4271922;
402, 4982.193848 /tuio/2Dcur fseq 4271923;
403, 4996.512695 /tuio/2Dcur fseq 4271924;
404, 5014.88623 /tuio/2Dcur fseq 4271925;
405, 5031.236816 /tuio/2Dcur fseq 4271926;
406, 5047.663574 /tuio/2Dcur fseq 4271927;
407, 5063.931641 /tuio/2Dcur fseq 4271928;
408, 5082.333984 /tuio/2Dcur fseq 4271929;
409, 5096.624023 /tuio/2Dcur fseq 4271930;
410, 5115.118164 /tuio/2Dcur fseq 4271931;
411, 5131.413086 /tuio/2Dcur fseq 4271932;
412, 5149.785645 /tuio/2Dcur fseq 4271933;
413, 5169.174316 /tuio/2Dcur fseq 4271934;
414, 5181.385742 /tuio/2Dcur fseq 4271935;
415, 5199.736328 /tuio/2Dcur fseq 4271936;
416, 5216.05127 /tuio/2Dcur fseq 4271937;
417, 5232.364258 /tuio/2Dcur fseq 4271938;
418, 5250.725586 /tuio/2Dcur fseq 4271939;
419, 5267.128906 /tuio/2Dcur fseq 4271940;
420, 5283.645508 /tuio/2Dcur fseq 4271941;
421, 5297.905273 /tuio/2Dcur fseq 4271942;
422, 5314.284668 /tuio/2Dcur fseq 4271943;
423, 5330.629883 /tuio/2Dcur fseq 4271944;
424, 5349.13916 /tuio/2Dcur fseq 4271945;
425, 5367.036621 /tuio/2Dcur fseq 4271946;
426, 5383.381348 /tuio/2Dcur fseq 4271947;
427, 5399.689453 /tuio/2Dcur fseq 4271948;
428, 5416.085938 /tuio/2Dcur fseq 4271949;
429, 5432.436523 /tuio/2Dcur fseq 4271950;
430, 5448.840332 /tuio/2Dcur fseq 4271951;
431, 5465.174316 /tuio/2Dcur fseq 4271952;
432, 5482.70752 /tuio/2Dcur fseq 4271953;
433, 5499.062988 /tuio/2Dcur fseq 4271954;
434, 5515.402344 /tuio/2Dcur fseq 4271955;
435, 5531.682129 /tuio/2Dcur fseq 4271956;
436, 5550.092285 /tuio/2Dcur fseq 4271957;
437, 5569.128418 /tuio/2Dcur fseq 4271958;
438, 5582.599121 /tuio/2Dcur fseq 4271959;
439, 5598.955078 /tuio/2Dcur fseq 4271960;
440, 5615.524414 /tuio/2Dcur fseq 4271961;
441, 5633.885742 /tuio/2Dcur fseq 4271962;
442, 5650.154297 /tuio/2Dcur fseq 4271963;
443, 5665.657227 /tuio/2Dcur fseq 4271964;
444, 5682.001953 /tuio/2Dcur alive 0;
445, 5682.050293 /tuio/2Dcur set 0 0.67427 0.535023 0. 0.;
446, 5682.077148 /tuio/2Dcur fseq 4271965;
447, 5702.449707 /tuio/2Dcur alive 0;
448, 5702.496094 /tuio/2Dcur set 0 0.675991 0.532418 0. 0.;
449, 5702.523926 /tuio/2Dcur fseq 4271966;
450, 5718.751465 /tuio/2Dcur alive 0;
451, 5718.796387 /tuio/2Dcur set 0 0.677712 0.529814 0. 0.;
452, 5718.822754 /tuio/2Dcur fseq 4271967;
453, 5733.038086 /tuio/2Dcur alive 0;
454, 5733.094238 /tuio/2Dcur set 0 0.679433 0.527209 0. 0.;
455, 5733.119629 /tuio/2Dcur fseq 4271968;
456, 5749.415039 /tuio/2Dcur alive 0 1;
457, 5749.452148 /tuio/2Dcur set 0 0.681049 0.529662 0. 0.;
458, 5749.470215 /tuio/2Dcur set 1 0.673287 0.502225 0. 0.;
459, 5749.484863 /tuio/2Dcur fseq 4271969;
460, 5769.056152 /tuio/2Dcur alive 0 1;
461, 5769.098633 /tuio/2Dcur set 0 0.674903 0.504678 0. 0.;
462, 5769.116211 /tuio/2Dcur set 1 0.681049 0.529662 0. 0.;
463, 5769.130859 /tuio/2Dcur fseq 4271970;
464, 5782.61084 /tuio/2Dcur alive 0 1;
465, 5782.659668 /tuio/2Dcur set 0 0.676518 0.507131 0. 0.;
466, 5782.694336 /tuio/2Dcur set 1 0.68277 0.527057 0. 0.;
467, 5782.709961 /tuio/2Dcur fseq 4271971;
468, 5800.498535 /tuio/2Dcur alive 0 1;
469, 5800.527832 /tuio/2Dcur set 0 0.684438 0.526981 0. 0.;
470, 5800.546387 /tuio/2Dcur set 1 0.676571 0.504602 0. 0.;
471, 5800.561523 /tuio/2Dcur fseq 4271972;
472, 5816.888184 /tuio/2Dcur alive 0 1;
